1) Kubuni na kutengeneza: API6D, ANSI B16.34, API599
2) Mtihani na ukaguzi: API598, API6D
3) Vipimo vya uso kwa uso: ANSI B16.10
4) Mwisho wenye pembe: ANSI B16.5, B16.47 SERIES A & SERIES B
5) Mwisho wa kulehemu wa kitako: ANSI B16.25
6) Tundu weld mwisho: ANSI B16.11
7) Mwisho wa screw: ANSI B1.20.1
| Jina | Chuma cha CarbonValve ya kuziba |
| Chapa: | NSW/ NJIA YA HABARI |
| Kawaida au isiyo ya kawaida: | API 599 |
| Muundo: | valves za kuziba lubricated |
| Shinikizo: | 150LB, 300LB, 600LB, 900LB, 1500LB |
| Nguvu: | Endesha kwa wastani |
| Nyenzo: | Chuma cha kaboni |
| Halijoto ya Vyombo vya Habari: | -29 Deg.C ~ 200 Deg.C |
| Vyombo vya habari: | Mafuta Ghafi, Gesi Asilia n.k |
| Ukubwa wa Mlango: | 8 inch Uso ulioinuliwa wa RF Flange |
1) Ukubwa: 1/2" hadi 36"
2) Darasa: 150LB hadi 2500LB
3) Aina: Vali ya kuziba ya kulainisha, mizani ya shinikizo iliyogeuzwa iliyogeuzwa (muundo wa venturi, muundo wa kawaida), valve ya kuziba ya aina ya sleeve
4) Nyenzo: WCB, WCC, WC6, WC9, C5, C12, CF8, CF8M, CF3, CF3M, CN7M, LCB, LCC, ALLOY 20, CAST IRON n.k.
5) Operesheni: Lever, gear
Aina ya kiingilio cha juu, Imejipaka mafuta
Maelezo:
Ubunifu na utengenezaji: ANSI B16.34, API 6D, API 598,
API 6A
Vipimo vya uso kwa uso: ANSI B16.10, API 6A
Mwisho wa vipimo vya flange: ANSI B16.5, API 6A
Kitako-kulehemu mwisho: ANSI B16.25
Miisho yenye nyuzi: ANSI B2.1, API 5B
Tundu svetsade mwisho: ANSI B16.11
Mtihani wa shinikizo: API 598, API6D
Jaribio la usalama wa moto: API607, API6FA, BS6755, ISO 10497
Kupinga kutu: NACE-MR-0175
Ukubwa: 1/2" - 18"
Nyenzo za mwili/bonti na trim
| Mwili/bonti/kuziba | WCB, LCB, LCC, , CF8, CF8M, CF3 na CF3M nk. |
| Punguza (Kiti cha Diski/mwili) | PTFE, 13Cr |
Vifaa vya kawaida vya sehemu
| Hapana. | Sehemu | Nyenzo |
| 1 | Mwili | ASTM A216 WCB |
| 2 | Sleeve | PTFE |
| 3 | Plug | ASTM A216 WCB |
| 4 | Bamba | PTFE |
| 5 | Kurekebisha sahani | ASTM A216 WCB |
| 6 | Jalada | ASTM A216 WCB |
| 7 | Kurekebisha bolt | ASTM A193 B7 |
| 8 | Nut | ASTM A194 2H |
| 5 | Bolt | ASTM A193 B7 |
| 6 | Msaada | |
| 7 | Gia ya minyoo |
Vipimo (katika mm & inchi) na uzito
Darasa la 150
| Ukubwa (inchi) | 1/2 | 3/4 | 1 | 1.1/2 | 2 | 2.1/2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
| L (Ina nyuzi) | 115 | 115 | 119 | 150 | 165 | 195 | 254 | 292 | - | - | - | - | - | - |
| L (RF) | 108 | 117 | 127 | 165 | 178 | 191 | 203 | 229 | 268 | 292 | 330 | 356 | 381 | 406 |
| L (RTJ) | 108 | 117 | 140 | 178 | 191 | 204 | 216 | 242 | 281 | 305 | 343 | 369 | 394 | 419 |
| L (Kitako kimechomezwa) | 140 | 149 | 172 | 241 | 267 | 305 | 330 | 356 | 457 | 521 | 559 | 635 | 762 | 838 |
| L (Soketi iliyochomezwa) | 345 | 339 | 339 | 664 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| H (katikati hadi juu) | 89 | 89 | 114 | 112 | 228 | 251 | 276 | 276 | 318 | 381 | 444 | 584 | 622 | 622 |
| D ( Flange Nje Dimension) | 92 | 102 | 108 | 127 | 152 | 178 | 190 | 229 | 279 | 343 | 406 | 483 | 533 | 597 |
Darasa la 300
| Ukubwa (inchi) | 1/2 | 3/4 | 1 | 1.1/2 | 2 | 2.1/2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
| L (Ina nyuzi) | 102 | 102 | 119 | 155 | 185 | 250 | 270 | 330 | - | - | - | - | - | - | - |
| L (RF) | 140 | 152 | 165 | 191 | 216 | 241 | 283 | 305 | 403 | 419 | 457 | 502 | 762 | 838 | 914 |
| L (RTJ) | 151 | 165 | 178 | 204 | 232 | 257 | 299 | 321 | 419 | 435 | 473 | 518 | 778 | 854 | 930 |
| L (Kitako kimechomezwa) | 140 | 149 | 172 | 241 | 267 | 305 | 330 | 356 | 457 | 521 | 559 | 635 | 762 | 838 | 914 |
| H (katikati hadi juu) | 89 | 89 | 114 | 112 | 228 | 251 | 276 | 276 | 318 | 381 | 444 | 584 | 622 | 622 | 670 |
| D ( Flange Nje Dimension) | 95 | 117 | 124 | 156 | 165 | 190 | 210 | 254 | 318 | 381 | 345 | 521 | 584 | 648 | 711 |
Darasa la 600
| Ukubwa (inchi) | 1/2 | 3/4 | 1 | 1.1/2 | 2 | 2.1/2 | 3 | 4 |
| L (Ina nyuzi) | 116 | 116 | 149 | 175 | 190 | 210 | 284 | 326 |
| L (RF) | 165 | 190 | 216 | 241 | 292 | 330 | 356 | 432 |
| L (RTJ) | 163 | 190 | 216 | 241 | 395 | 333 | 359 | 435 |
| L (Kitako kimechomezwa) | 165 | 191 | 216 | 241 | 292 | 330 | 356 | 432 |
| H (katikati hadi juu) | 159 | 159 | 174 | 194 | 228 | 251 | 276 | 276 |
| D ( Flange Nje Dimension) | 95 | 118 | 124 | 156 | 165 | 190 | 210 | 273 |